SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit st nad Labem 
Exportoval: Kozma, Vt, 22. 03. 2023 10:45:47 

069300000632	781737.925	1006688.259	185.448	97.023	
069300000633	781816.454	1006581.741	184.132	97.148	
069300000634	781908.090	1006476.131	182.883	97.290	
069300000635	782069.460	1006266.420	181.689	97.552	
069300000636	782194.190	1006120.664	181.024	97.732	
069300000637	782287.029	1005973.424	180.305	97.920	
069300000638	782324.029	1005815.065	181.362	98.080	
069300000639	782327.691	1005644.641	181.861	98.249	
069300003260	782356.690	1005436.653	183.293	98.459	ETRF 2000
069300000640	782416.588	1005312.113	182.875	98.597	
069300000641	782506.712	1005223.657	183.007	98.723	
069300000642	782642.384	1005155.732	183.001	98.874	
069300000643	782826.576	1005084.049	182.909	99.072	
069300000644	783007.158	1005000.819	183.424	99.270	
069300000645	783211.195	1004921.149	184.257	99.496	
069300003270	783408.835	1004830.961	184.870	99.702	ETRF 2000
069300000646	783587.671	1004761.838	185.327	99.900	
069300003271	783755.891	1004691.305	185.346	100.081	ETRF 2000
069300000647	783950.505	1004598.078	185.798	100.298	
069300000648	784165.678	1004527.990	185.782	100.526	
069300000649	784304.433	1004460.481	185.669	100.679	
069300000650	784429.997	1004407.128	185.751	100.813	

